<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Boskis Grupo Cardiológico	</title>
	<atom:link href="https://boskis.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boskis.com/</link>
	<description>Boskis Grupo Cardiológico 2019 ©</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 13:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en ¿Es seguro el sexo después de un infarto? por Grupo Cardiológico Boskis		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/es-seguro-el-sexo-despues-de-un-infarto/#comment-27487</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grupo Cardiológico Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=5233#comment-27487</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://boskis.com/blog/es-seguro-el-sexo-despues-de-un-infarto/#comment-27486&quot;&gt;Virgen&lt;/a&gt;.

Hola, Virgen. Lamento mucho por lo que estás pasando. Es totalmente comprensible que sientas temor y dudas tras un evento así.
Lo más importante ahora es que saques un turno cuanto antes con un especialista en cardiología. Solo tu cardiólogo, revisando tus estudios de cerca, podrá determinar la causa exacta de lo que pasó y darte la medicación adecuada para proteger tu corazón a futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://boskis.com/blog/es-seguro-el-sexo-despues-de-un-infarto/#comment-27486">Virgen</a>.</p>
<p>Hola, Virgen. Lamento mucho por lo que estás pasando. Es totalmente comprensible que sientas temor y dudas tras un evento así.<br />
Lo más importante ahora es que saques un turno cuanto antes con un especialista en cardiología. Solo tu cardiólogo, revisando tus estudios de cerca, podrá determinar la causa exacta de lo que pasó y darte la medicación adecuada para proteger tu corazón a futuro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Es seguro el sexo después de un infarto? por Virgen		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/es-seguro-el-sexo-despues-de-un-infarto/#comment-27486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Virgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=5233#comment-27486</guid>

					<description><![CDATA[Tengo 44 años,soy mujer,y acabo de sufrir un infarto al miocardio, aún cuando todavía tengo mi periodo normal,cual sería el motivo de lo que me paso,y que tan grave puede ser,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 44 años,soy mujer,y acabo de sufrir un infarto al miocardio, aún cuando todavía tengo mi periodo normal,cual sería el motivo de lo que me paso,y que tan grave puede ser,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en MAPA cardíaco: qué es, para qué sirve y cómo se realiza por José Francisco Yanez Nava		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/mapa-cardiaco-26jllt/#comment-27475</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Francisco Yanez Nava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=6306#comment-27475</guid>

					<description><![CDATA[Quedó bien claro la explicación del mapa de tensión arterial y el Holter que mide el rimo cardíaca    utilidad y recomendaciones yconclusiones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quedó bien claro la explicación del mapa de tensión arterial y el Holter que mide el rimo cardíaca    utilidad y recomendaciones yconclusiones</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Por qué la ansiedad produce falta de aire: 5 estrategias para aprender a serenarse por DUMAR VELASCO		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/por-que-la-ansiedad-produce-falta-de-aire-5-estrategias-para-aprender-a-serenarse/#comment-27187</link>

		<dc:creator><![CDATA[DUMAR VELASCO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 23:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=5319#comment-27187</guid>

					<description><![CDATA[Desde mi infancia, siento dificultades para la respiración, se me a realizado electrocardiograma y sale bien, se me dificulta lo que se llama popularmente el resonar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde mi infancia, siento dificultades para la respiración, se me a realizado electrocardiograma y sale bien, se me dificulta lo que se llama popularmente el resonar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Disfunción diastólica: Todo lo que debes saber por Maricela Davila		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-7885</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maricela Davila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 23:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=3824#comment-7885</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-357&quot;&gt;Saida Jeannette Tejada Estrada&lt;/a&gt;.

Yo tengo Difusión diastólica tipo uno y mi Cardiologo nunca me dijo que que lo que tenía ni me explicó nada, mucho menos me dio un tratamiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-357">Saida Jeannette Tejada Estrada</a>.</p>
<p>Yo tengo Difusión diastólica tipo uno y mi Cardiologo nunca me dijo que que lo que tenía ni me explicó nada, mucho menos me dio un tratamiento</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Disfunción diastólica: Todo lo que debes saber por Gisela Zamora		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-6928</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gisela Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 19:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=3824#comment-6928</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-376&quot;&gt;Angela&lt;/a&gt;.

Tengo 78 años y me diagnóstico el cardiólogo función diastólica grafo ,,1
No me indico nada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-376">Angela</a>.</p>
<p>Tengo 78 años y me diagnóstico el cardiólogo función diastólica grafo ,,1<br />
No me indico nada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Disfunción diastólica: Todo lo que debes saber por Egna Rocio Rico Duarte		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-6190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egna Rocio Rico Duarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 00:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=3824#comment-6190</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-357&quot;&gt;Saida Jeannette Tejada Estrada&lt;/a&gt;.

Hola me salió disfunción diastólica  con morfología de seudonormalizacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-357">Saida Jeannette Tejada Estrada</a>.</p>
<p>Hola me salió disfunción diastólica  con morfología de seudonormalizacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Disfunción diastólica: Todo lo que debes saber por Egna Rocio Rico Duarte		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-6189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egna Rocio Rico Duarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 00:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=3824#comment-6189</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-357&quot;&gt;Saida Jeannette Tejada Estrada&lt;/a&gt;.

Hola me salió disfunción diastólica  con morfología de pseudormalizacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-357">Saida Jeannette Tejada Estrada</a>.</p>
<p>Hola me salió disfunción diastólica  con morfología de pseudormalizacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Disfunción diastólica: Todo lo que debes saber por luis ruiz		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-4105</link>

		<dc:creator><![CDATA[luis ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=3824#comment-4105</guid>

					<description><![CDATA[Leyendo este articulo , muy claro en sus explicaciones , las cuales son fácil de entender y a la vez brindan tranquilidad , pero igual hacen recomendaciones , lo que extraña es por que los médicos a los cuales acudimos no le dan importancia a los hallazgos y así evitar complicaciones mas adelante. en mi caso después de un Ecocardiograma Doppler Color en conclusiones reportan ; FE 64%. DISFUNCIÓN DIASTÓLICA TIPO I , pero el medico me dice que no es nada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo este articulo , muy claro en sus explicaciones , las cuales son fácil de entender y a la vez brindan tranquilidad , pero igual hacen recomendaciones , lo que extraña es por que los médicos a los cuales acudimos no le dan importancia a los hallazgos y así evitar complicaciones mas adelante. en mi caso después de un Ecocardiograma Doppler Color en conclusiones reportan ; FE 64%. DISFUNCIÓN DIASTÓLICA TIPO I , pero el medico me dice que no es nada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Disfunción diastólica: Todo lo que debes saber por Milexis Campos		</title>
		<link>https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-4045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milexis Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 03:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=3824#comment-4045</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-414&quot;&gt;ROSA&lt;/a&gt;.

Buenas noches Drs, me ha servido de gran manera está información, ya que revisando un eco cardiograma que me realizaron el año pasado (mayo 2024) , me he dado cuenta que presento una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo de grado Ii. Y he presentado los síntomas antes descritos: Cansancio, fatiga, entre otros. Que tratamiento debo tomar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://boskis.com/blog/disfuncion-diastolica-todo-lo-que-debes-saber/#comment-414">ROSA</a>.</p>
<p>Buenas noches Drs, me ha servido de gran manera está información, ya que revisando un eco cardiograma que me realizaron el año pasado (mayo 2024) , me he dado cuenta que presento una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo de grado Ii. Y he presentado los síntomas antes descritos: Cansancio, fatiga, entre otros. Que tratamiento debo tomar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
