<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 archivos | Boskis Grupo Cardiológico</title>
	<atom:link href="https://boskis.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Boskis Grupo Cardiológico 2019 ©</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 12:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://boskis.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Icono-transparente-02-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 archivos | Boskis Grupo Cardiológico</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qué le pasa al corazón ante el impacto de la variante Ómicron del coronavirus</title>
		<link>https://boskis.com/blog/que-le-pasa-al-corazon-ante-el-impacto-de-la-variante-omicron-del-coronavirus/</link>
					<comments>https://boskis.com/blog/que-le-pasa-al-corazon-ante-el-impacto-de-la-variante-omicron-del-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 03:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=3576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio científico realizado en Israel comparó pacientes hospitalizados durante el predominio de Ómicron con los de 2020. Qué encontraron y qué se recomienda hoy según expertos consultados por Infobae</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/que-le-pasa-al-corazon-ante-el-impacto-de-la-variante-omicron-del-coronavirus/">Qué le pasa al corazón ante el impacto de la variante Ómicron del coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boskis.com/blog/que-le-pasa-al-corazon-ante-el-impacto-de-la-variante-omicron-del-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El COVID-19 puede dañar al corazón y la ciencia comienza a aclarar las razones</title>
		<link>https://boskis.com/blog/el-covid-19-puede-danar-al-corazon-y-la-ciencia-comienza-a-aclarar-las-razones/</link>
					<comments>https://boskis.com/blog/el-covid-19-puede-danar-al-corazon-y-la-ciencia-comienza-a-aclarar-las-razones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 11:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=2913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudios en Estados Unidos y el Reino Unido sugirieron que la infección aumenta el riesgo de desarrollar infartos y ACV, entre otros trastornos. Qué se sabe y qué falta dilucidar</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/el-covid-19-puede-danar-al-corazon-y-la-ciencia-comienza-a-aclarar-las-razones/">El COVID-19 puede dañar al corazón y la ciencia comienza a aclarar las razones</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boskis.com/blog/el-covid-19-puede-danar-al-corazon-y-la-ciencia-comienza-a-aclarar-las-razones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubren por qué el coronavirus puede generar arritmia y cómo se puede revertir</title>
		<link>https://boskis.com/blog/descubren-por-que-el-coronavirus-puede-generar-arritmia-y-como-se-puede-revertir/</link>
					<comments>https://boskis.com/blog/descubren-por-que-el-coronavirus-puede-generar-arritmia-y-como-se-puede-revertir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 17:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Arritmia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[<p>El hallazgo fue hecho por científicos de Estados Unidos al estudiar los efectos del virus en hamsters. Los expertos recomendaron un tratamiento</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/descubren-por-que-el-coronavirus-puede-generar-arritmia-y-como-se-puede-revertir/">Descubren por qué el coronavirus puede generar arritmia y cómo se puede revertir</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boskis.com/blog/descubren-por-que-el-coronavirus-puede-generar-arritmia-y-como-se-puede-revertir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: cuáles son los pasos a seguir antes de retomar una actividad física post coronavirus</title>
		<link>https://boskis.com/blog/covid-19-cuales-son-los-pasos-a-seguir-antes-de-retomar-una-actividad-fisica-post-coronavirus/</link>
					<comments>https://boskis.com/blog/covid-19-cuales-son-los-pasos-a-seguir-antes-de-retomar-una-actividad-fisica-post-coronavirus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 15:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=2584</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia ha traído muchas secuelas físicas como mentales en personas que transitaron de manera leve o grave el COVID-19. En ese marco, GENTE planteó al cardiólogo Mario Boskis una serie de dudas respecto a qué estudios hacerse antes de iniciar con una actividad física.</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/covid-19-cuales-son-los-pasos-a-seguir-antes-de-retomar-una-actividad-fisica-post-coronavirus/">COVID-19: cuáles son los pasos a seguir antes de retomar una actividad física post coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boskis.com/blog/covid-19-cuales-son-los-pasos-a-seguir-antes-de-retomar-una-actividad-fisica-post-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apto físico post Covid: ¿Es necesario?</title>
		<link>https://boskis.com/blog/apto-fisico-post-covid-es-necesario/</link>
					<comments>https://boskis.com/blog/apto-fisico-post-covid-es-necesario/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 17:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Apto físico]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo cardiovascular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comenzar el año en muchos casos es sinónimo de retomar una actividad física como rutina diaria, pero ¿deberíamos hacernos un chequeo previo para estar tranquilos con la actividad que elegimos? ¿Y si tuvimos Covid-19?</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/apto-fisico-post-covid-es-necesario/">Apto físico post Covid: ¿Es necesario?</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boskis.com/blog/apto-fisico-post-covid-es-necesario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apto físico y chequeos: ¿si tuve covid asintomático, también necesito estudios?</title>
		<link>https://boskis.com/blog/apto-fisico-y-chequeos-si-tuve-covid-asintomatico-tambien-necesito-estudios/</link>
					<comments>https://boskis.com/blog/apto-fisico-y-chequeos-si-tuve-covid-asintomatico-tambien-necesito-estudios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 17:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Apto físico]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios cardiológicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=2560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mario Boskis, de la Sociedad Argentina de Cardiología, responde consultas frecuentes sobre aptos deportivos y exámenes post-covid.</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/apto-fisico-y-chequeos-si-tuve-covid-asintomatico-tambien-necesito-estudios/">Apto físico y chequeos: ¿si tuve covid asintomático, también necesito estudios?</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boskis.com/blog/apto-fisico-y-chequeos-si-tuve-covid-asintomatico-tambien-necesito-estudios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID prolongado: esta pandemia dejará tantas secuelas como la polio y la gripe española</title>
		<link>https://boskis.com/blog/covid-prolongado-esta-pandemia-dejara-tantas-secuelas-como-la-polio-y-la-gripe-espanola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 19:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades del corazón]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo cardiovascular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=2534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las enfermedades infecciosas que afectan a millones de personas, extienden su impacto muchos años después de la fase aguda. Qué enseñanzas del pasado hay que tener en cuenta hoy</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/covid-prolongado-esta-pandemia-dejara-tantas-secuelas-como-la-polio-y-la-gripe-espanola/">COVID prolongado: esta pandemia dejará tantas secuelas como la polio y la gripe española</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La secuela cardíaca del Covid-19 que afecta de manera silenciosa y puede provocar la muerte: cómo detectarla a tiempo</title>
		<link>https://boskis.com/blog/la-secuela-cardiaca-del-covid-19-que-afecta-de-manera-silenciosa-y-puede-provocar-la-muerte-como-detectarla-a-tiempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 17:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=2340</guid>

					<description><![CDATA[<p>GENTE consultó con los médicos cardiólogos, Mario Boskis y Jorge Tartaglione, sobre estas secuelas que quedan después del virus.</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/la-secuela-cardiaca-del-covid-19-que-afecta-de-manera-silenciosa-y-puede-provocar-la-muerte-como-detectarla-a-tiempo/">La secuela cardíaca del Covid-19 que afecta de manera silenciosa y puede provocar la muerte: cómo detectarla a tiempo</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuáles son los 55 síntomas a tener en cuenta para detectar el COVID prolongado</title>
		<link>https://boskis.com/blog/cuales-son-los-55-sintomas-a-tener-en-cuenta-para-detectar-el-covid-prolongado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mario Boskis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 16:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades del corazón]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo cardiovascular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boskis.com/?p=2192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigadores de EEUU, México y Suecia hallaron ese grupo de indicios en una revisión de estudios. Cuáles son las recomendaciones para prevenirlos</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/cuales-son-los-55-sintomas-a-tener-en-cuenta-para-detectar-el-covid-prolongado/">Cuáles son los 55 síntomas a tener en cuenta para detectar el COVID prolongado</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfermedad por Coronavirus (COVID-19)- Prevenir y Proteger</title>
		<link>https://boskis.com/blog/enfermedad-por-coronavirus-covid-19-prevenir-y-proteger/</link>
					<comments>https://boskis.com/blog/enfermedad-por-coronavirus-covid-19-prevenir-y-proteger/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dra. Carolina Salvatori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 20:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 y Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boskis.com/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Desde nuestro grupo, queremos dar tranquilidad a nuestros pacientes, y brindar algunos consejos con el fin de ayudar a prevenir y disminuir la posibilidad de eventuales contagios.</p>
<p>La entrada <a href="https://boskis.com/blog/enfermedad-por-coronavirus-covid-19-prevenir-y-proteger/">Enfermedad por Coronavirus (COVID-19)- Prevenir y Proteger</a> se publicó primero en <a href="https://boskis.com">Boskis Grupo Cardiológico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boskis.com/blog/enfermedad-por-coronavirus-covid-19-prevenir-y-proteger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
